DATUM | VÝSTAVA | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ |
25.09.2005 | NV Brno | VN2 | Luděk Novák |
09.04.2005 | Krajská výstava Ml. Boleslav | V1, vítěz třídy mladých | M. Václavík |
07.05.2005 | Krajská výstava Praha | V2 | Findejs |
14.05.2005 | Klubová výstava Kroměříž | V1, CAJC | Luděk Novák |
24.07.2005 | NV Mladá Boleslav | V1, CAJC | Luděk Novák |
20.08.2005 | MV Bratislava (SK) | V1, CAC | Karl Riesinger,A |
21.08.2005 | MV Bratislava (SK) | V1, CAC, res.CACIB | Elke Pepper, D |
04.09.2005 | MV Mladá Boleslav | V2, res. CAC | J. Svobodová |
11.09.2005 | 10. Int. Zuchtschau Leipzig | V1, vítěz třídy | Dr. Walter |
25.09.2005 | NV Brno | VD | L. Kukla |
01.10.2005 | Speciální výstava HW- Milovice | V | P.Řehánek |
13.11.2005 | NV Praha |
V1, CAC - JUNIOR ŠAMPION ČR |
L. Ubrobá |
12.02.2006 | MV Brno | V1, CAC | S. Kirschbichler |
09.04.2006 | IHA Wieselburg, A | V3 | Gisela Kobqe |
02.06.2006 | NV Senec (SK) | V2, res. CAC | Matiáš |
04.06.2006 | MVP Nitra (SK) | V4 | B. Matakovič |
19.08.2006 | MV Bratislava (SK) | V1, CAC, CACIB | O.Bierwolf, A |
20.08.2006 | MV Bratislava (SK) |
V1, CAC -ŠAMPION SR |
T.Y del Solar Alfonzo |
14.10.2006 | Klubová výstava Milovice | V2, res. CAC | B. Ovesná |
03.12.2006 | IHA Wels, A | V1, CACA | S. Kerschner, A |
14.01.2007 | IHA Nurnberg, D | V1, CAC | Helge Ludwig, D |
03.03.2007 | IHA Munchen, D | V2, res. CAC | J. Kramer, D |
29.04.2007 | MVP Praha | V1, CAC, CACIB | Iljev Marius, RO |
20.05.2007 | MVP Litoměřice | V1, CAC | T. Havelka |
02.09.2007 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC | B. Matakovič |
13.10.2007 | Speciální výstava HW - Milovice | V3 | S.Darting-Entenmann |
11.10.2008 | Klubová výstava HW - Milovice | V2, res. CAC | Ans Schellekens |
13.6.2009 | NHA Erdurt, D | V1, CAC | Rosemarie Neuwardt |
14.6.2009 | IHA Erfurt | V1, CAC, CACIB | Beatrix Feix |
Rodiče
Maminka
Jméno: Ch. a JCh. HALKA BARTE PRIM
Narozena: 18.2.2004
http://www.haligali.cz/
Rodiče: Feiby Barte Prim a Aran z Královské stezky
DKK, DLK: 0/0, 0/0
Bonitační kód: 5/2a,4a/BA
Zkoušky: ZOP, ZPU-1, záchranářské zkoušky: VZ2, ZZZ, RH-E, ZVP-1
Výstavy: Šampion krásy Slovenska, Český Junioršampion, 2xCACIB (ČR a SR), 10xCAC ČR, SR,Německa, CACA (Rakouska), res.CAC, res. CACIB, výborná
Výstavy/Shows
Zkoušky/Exams
Datum |
Zkouška | Rozhodčí | |
12.08.2005 | ZOP - základní ovladatelnost psa | L. Novák | |
08.10.2005 | ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti | E. Ištvánková | |
09.10.2005 | VZ-2 - vytrvalostní zkouška 2. stupně | E. Ištvánková | |
28.10.2006 | RH-E - mezinárodní záchranářská zkouška | J. Sedlák | |
26.05.2007 | ZPU-1 - zkouška pracovní upotřebitelnosti | M. Martinů | |
09.06.2007 | ZVP-1 - zkouška vodních prací | L. Dlouhá |
Tatínek
C.I.B. JEKYLL ROYAL SAFE 10. 12. 2007
www.jekyllroyalsafe.estranky.cz
Datum narození: 12. 3. 2005
Otec: CH. Artur z Duhového kopce
Matka: CH. IHF Ayrin z Pomezí
Chovatel: Martin Slezák
Majitelka: Mgr. Ľubomíra Komorová
DBK: A/A
DLK: A/A
Bonitační kód: 6A B8 E3 F1 M6 T2 / AAA
Certificate of eye examination - negative(v rubrike PP)
Zkoušky: ZM; SVV 1; FPr 1, 2, 3; IPO V;
PZV 1 - water rescue;
Závody:
1.místo: Preteky SHK podľa ZM, Varín 2007
2.místo: Preteky SHK podľa ZM, Lomnistá 2009
4. místo: 2. Jarný pretek HWPS, poslušnosť
podľa ZVV 1, Ostrava-Hlučín 2008
1. místo: Preteky SHK podľa SVV1,
Malý Lapáš 2008
Najlepšia poslušnosť
Tituly:
Najkrajšie šteňa ŠV 2005, 4xCAJC,
Naj. mladý ŠV 2006,
3x res.CAC
33x CAC
3x CWC
1x CACA
( Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rakúsko),
8x res.CACIB /SK, CZ, HU, PL/ 5x CACIB /SK, HU/
7x BOB (SK, HU)
Víťaz Grand Prix Slovakia 2008,
Víťaz Grand Prix Slovakia 2010,
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN
MAĎARSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
ČESKÝ ŠAMPIÓN
POĽSKÝ ŠAMPIÓN
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN SHK
MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY- C.I.B. -
CHAMPION INTERNATIONAL de BEAUTÉ
Pes roka 2006 - 1. miesto
Pes roka 2007 - 2. miesto
Pes roka 2008 - 2. miesto
Pes roka 2009 - 2. miesto
NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRACOVNÝ HOVAWART SHK
rok 2007 - 3. miesto
rok 2008 - 3. miesto
rok 2009 - 3. miesto
© Dagmar Kozlíková